




Body & Chassis | |
DIMENSI KESELURUHAN (P x L x T) | 3400 x 1250 x 1400 |
DIMENSI BAK (P x L x T) | 1800 x 1250 x 500 |
JARAK SUMBU | 2300 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TYPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TYPE SUSPENSI BELAKANG | Per Daun & Spiral + Shock Absorber |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol + R/L |
DAYA ANGKUT (Kondisi Jalan Datar) | 500 Kg |
BERAT KOSONG KENDARAAN | – |
Sistem Pemindah Tenaga / Penggerak | |
KAPASITAS MINYAK GARDAN | 800 ml (SAE 90 ) |
KAPASITAS MINYAK REVERSE GEAR | 110 ml (SAE 30) |
KOPLING | Basah Type Majemuk |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan Bertautan Tetap + 1 Gigi Mundur |
POLA PENGOPERAN GIGI | 1-N-2-3-4-5 |
UKURAN BAN (Dimensi) DEPAN | 4,50 – 12 |
UKURAN BAN (Dimensi) BELAKANG | 4,50 – 12 |
Mesin | |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | – |
SISTEM PENDINGIN MESIN | – |
TIPE MESIN | 4 Langkah, OHV |
DIAMETER x LANGKAH | 62 mm x 49,5 mm |
DAYA MAKSIMUM | 7,5 Kw / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,8 Nm / 7000 Rpm |
KAPASITAS OLI MESIN | 1.200 ml Pada Penggantian Periodik |
STARTER | Pedal dan Elektrik |
AKI | 12 Volt 9A – 10A |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
Hubungi Kami